Артикул: нет
Напишите нам
Технические характеристики
Скорость перемещения - в опущенном положении | 4,43 км/ч |
Скорость перемещения - в поднятом положении | 0,8 км/ч |
Способность преодоления уклонов | 25 процентов |
Радиус поворота – снаружи | 2060 мм |
Размер шин | 406 x 125 мм |
Тип шин | Non-Marking Solid |
Тормоза (на ведущих колесах) | Electric, Friction |
Высота платформы – в поднятом положении | 7770 мм |
Высота платформы – в опущенном положении | 1230 мм |
Высота ограждения платформы | 1100 мм |
Габаритная высота | 2330 мм |
Габаритная высота – со сложенным ограждением | 1940 мм |
Размеры платформы | 760 x 2300 мм |
Размеры платформы – выдвижные площадки платформы | 900 мм |
Габаритная длина | 2300 мм |
Габаритная ширина | 760 мм |
Колесная база | 1880 мм |
Дорожный просвет | 89 мм |
Грузоподъемность платформы | 227/363 кг |
Грузоподъемность платформы — грузоподъемность на выдвижной площадке | 113 кг |
Тип ограждения | Fold Down |
Время подъема/опускания | 40/40 секунд |
Максимальная высота перемещения | 7770 мм |
Вес | 2155 кг |
Допустимое давление на грунт | 6,32 кг/кв.см. |
Аккумуляторы | 4 x6V |
Зарядное устройство | 120V/240V - 50/60 Hz |
Привод | 24V Electric |
Насос | Fixed Displacement Gear |
Гидравлическая емкость | 4,73 л |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий